01.03.2011
Vážený zákazníci,
Pre novú letnú sezónu 2011 sme pre Vás opäť pripravili množstvo vynikajúcich akciových produktov od špičkových svetových výrobcov ako Goodyear, Dunlop, Michelin, Fulda a iných ako aj
od osvedčených značiek Matador či Barum. Väčšinu z nich máme skladom a sú k dispozícii do dvoch dní. Ďalšou novinkou je že sme pre Vás otvorili aj nový autoservis, ktorý je vybavený najmodernejšími technológiami
od firmy HUNTER. Neváhajte a príďte nás navštíviť, sme presvedčený že budete s našimi službami spokojní.
09.03.2010
Dnešným dňom bol opäť spustený predaj pneumatík na našom internetovom obchode. Veríme, že budete s našimi službami spokojní.
29.12.2008
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku a prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov do nového roku!
Rok 2008 bol naším prvým rokom, rokom "skúšobným", veľa nám dal a ešte viac nás toho naučil. Na základe skúseností a poznatkov, ktoré sme počas roka od našich zákazníkov a partnerov nazbierali sa budeme snažiť v roku 2009 čo bolo zlé odstrániť a čo bolo dobré vylepšovať. Smelo môžem prehlásiť, že sme mali v roku 2008 najlepšie ceny na pneumatiky Matador, pneumatiky Barum, pneumatiky Dunlop, pneumatiky Goodyear, pneumatiky Michelin, pneumatiky Kleber, pneumatiky Sava, pneumatiky VAN a pneumatiky SUV. Aj v roku 2009 bude našou prioritou Vám ponúkať najlacnejšie pneumatiky - pneumatiky za najnižšie ceny a kvalitný zákaznický servis.
S pozdravom Tomáš Bzik
Všetky nami ponúkané pneumatiky sú nové a nepoužívané zo záručnou dobou 3 roky !

| Rozmer | Názov | Záťaž. Index | Rýchl. Index | Akcia | Cena (s DPH) | Objednať |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80/R13 | Michelin ENERGY E3B 79T | 79 | T | 42,02 EUR | ||
| 155/70/R13 | Michelin ENERGY E3B 75T | 75 | T | 47,41 EUR | ||
| 145/70/R13 | Michelin ENERGY E3B 71T | 71 | T | 49,36 EUR | ||
| 145/80/R13 | Michelin ENERGY E3B 75T | 75 | T | 50,12 EUR | ||
| 165/70/R13 | Michelin ENERGY E3B 79T | 79 | T | 51,04 EUR | ||
| 175/65/R14 | Michelin ENERGY SAVER 82T | 82 | T | 52,40 EUR | ||
| 165/70/R14 | Michelin ENERGY SAVER 81T | 81 | T | 53,36 EUR | ||
| 175/70/R13 | Michelin ENERGY E3B 82T | 82 | T | 53,42 EUR | ||
| 165/65/R14 | Michelin ENERGY SAVER 79T | 79 | T | 53,63 EUR | ||
| 185/60/R14 | Michelin ENERGY SAVER 82H | 82 | H | 55,64 EUR | ||
| 155/65/R14 | Michelin 75T TL ENERGY E3B MI | 75 | T | 56,04 EUR | ||
| 165/70/R13 | Michelin ENERGY E3B 83T | 83 | T | 58,27 EUR | ||
| 165/65/R13 | Michelin ENERGY E3B 77T | 77 | T | 58,27 EUR | ||
| 145/60/R13 | Michelin 65T COMPACT TL | 65 | T | 61,98 EUR | ||
| 185/60/R14 | Michelin ENERGY SAVER 82T | 82 | T | 61,99 EUR | ||
| 175/65/R15 | Michelin ENERGY SAVER 84T | 84 | T | 62,70 EUR | ||
| 185/65/R15 | Michelin ENERGY SAVER 88T | 88 | T | ![]() |
62,90 EUR | |
| 165/80/R13 | Michelin ENERGY E3B 83T | 83 | T | 63,10 EUR | ||
| 195/50/R15 | Michelin PILOT EXALTO PE2 82V | 82 | V | 64,60 EUR |